Clinical Verification
Every calculator on Centilo is verified against published clinical guidelines and peer-reviewed literature. Our verification process ensures accuracy and clinical reliability.
Regulatory Notice: Centilo is not FDA-cleared, FDA-approved, or CE-marked. It is not a CE-marked medical device under EU MDR (2017/745). It is provided for educational and informational reference purposes only.
146
Calculators Verified
808
Test Cases
24
Specialties
137+
References Cited
100%
Formula Verified
100%
Thresholds Verified
How We Verify
1. Reference Implementation
Each formula is implemented directly from the original published paper or guideline.
2. Clinical Test Cases
Sample inputs with hand-calculated expected outputs are verified against each calculator. Click any row with test cases to see the details.
3. Physician Review
All calculators are reviewed by a board-certified physician for clinical accuracy and relevance.
Growth
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Body Surface Area5 tests | Calculators Verified | Haycock GB et al. J Pediatr. 1978;93(1):62-66. | Mar 2026 | |
| CDC Growth Charts5 tests | Calculators Verified | Kuczmarski RJ et al. CDC Growth Charts. Adv Data. 2000;314:1-27. | Mar 2026 | |
| Down Syndrome Growth6 tests | Calculators Verified | Zemel BS et al. Pediatrics. 2015;136(5):e1204-e1211. | Mar 2026 | |
| Fenton Preterm Growth5 tests | Calculators Verified | Fenton TR, Kim JH. BMC Pediatr. 2013;13:59. | Mar 2026 | |
| Ideal Body Weight5 tests | Calculators Verified | Phillips S et al. Ann Pharmacother. 2015;49(2):188-196. | Mar 2026 | |
| Mid-Parental Height5 tests | Calculators Verified | Tanner JM et al. Arch Dis Child. 1970;45:755-762. | Mar 2026 | |
| Turner Syndrome Growth5 tests | Calculators Verified | Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol. 2017;177(3):G1-G70. | Mar 2026 | |
| WHO Growth Charts5 tests | Calculators Verified | WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl. 2006;450:56-65. | Mar 2026 |
Cardiology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| AAP BP (Full Tables)5 tests | Calculators Verified | Flynn JT et al. Pediatrics. 2017;140(3):e20171904. | Mar 2026 | |
| Continuity Equation5 tests | Calculators Verified | Baumgartner H et al. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22(1):1-23. | Mar 2026 | |
| Coronary Classification5 tests | Calculators Verified | McCrindle BW et al. Circulation. 2017;135(17):e927-e999. | Mar 2026 | |
| Coronary Z-Score5 tests | Calculators Verified | Dallaire F, Bhérer M. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29(9):819-826. | Mar 2026 | |
| Diastolic Function5 tests | Calculators Verified | Nagueh SF et al. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29(4):277-314. | Mar 2026 | |
| Echo Z-Score6 tests | Calculators Verified | Pettersen MD et al. J Am Soc Echocardiogr. 2008;21(8):922-934. | Mar 2026 | |
| Enoxaparin Dosing5 tests | Calculators Verified | Monagle P et al. Chest. 2012;141(2 Suppl):e419S-e496S. | Mar 2026 | |
| Pediatric PH Risk Score (EPPVDN 2019)5 tests | Calculators Verified | Hansmann G et al. J Heart Lung Transplant. 2019;38(9):879-901. | Mar 2026 | |
| Kawasaki Disease Diagnosis5 tests | Calculators Verified | McCrindle BW et al. Circulation. 2017;135(17):e927-e999. | Mar 2026 | |
| Kobayashi Score5 tests | Calculators Verified | Kobayashi T et al. Pediatr Infect Dis J. 2006;25(3):241-244. | Mar 2026 | |
| LV Ejection Fraction5 tests | Calculators Verified | Lopez L et al. J Am Soc Echocardiogr. 2010;23(5):465-495. | Mar 2026 | |
| LV Fractional Shortening5 tests | Calculators Verified | Lopez L et al. J Am Soc Echocardiogr. 2010;23(5):465-495. | Mar 2026 | |
| QTc Calculator5 tests | Calculators Verified | Bazett HC. Heart. 1920;7:353-370. | Mar 2026 | |
| RACHS-15 tests | Calculators Verified | Jenkins KJ et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123(1):110-118. | Mar 2026 | |
| STAT Mortality5 tests | Calculators Verified | O'Brien SM et al. Ann Thorac Surg. 2009;88(4):1137-1143. | Mar 2026 | |
| TAPSE5 tests | Calculators Verified | Koestenberger M et al. Circ Cardiovasc Imaging. 2009;2(6):451-459. | Mar 2026 | |
| Tei Index (LV)5 tests | Calculators Verified | Tei C et al. J Am Soc Echocardiogr. 1997;10(2):169-178. | Mar 2026 | |
| Tei Index (RV)5 tests | Calculators Verified | Tei C et al. J Am Soc Echocardiogr. 1997;10(2):169-178. | Mar 2026 | |
| TR Jet / PASP5 tests | Calculators Verified | Berger M et al. Am J Cardiol. 1985;56(15):1032-1036. | Mar 2026 | |
| UFH Dosing5 tests | Calculators Verified | Monagle P et al. Chest. 2012;141(2 Suppl):e419S-e496S. | Mar 2026 | |
| VVR Score5 tests | Calculators Verified | Gaies MG et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;148(6):2573-2578. | Mar 2026 | |
| Warfarin Dosing5 tests | Calculators Verified | Monagle P et al. Chest. 2012;141(2 Suppl):e419S-e496S. | Mar 2026 |
Cath Lab
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Fick Cardiac Output5 tests | Calculators Verified | Fick A. Sitzungsberichte der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft. 1870. | Mar 2026 | |
| Gorlin Valve Area5 tests | Calculators Verified | Gorlin R, Gorlin SG. Am Heart J. 1951;41(1):1-29. | Mar 2026 | |
| O2 Content5 tests | Calculators Verified | Standard oxygen content equation. | Mar 2026 | |
| PVR/SVR5 tests | Calculators Verified | Standard hemodynamic formulas. | Mar 2026 | |
| Qp:Qs5 tests | Calculators Verified | Fick principle calculation. | Mar 2026 | |
| VO2 Estimation6 tests | Calculators Verified | LaFarge CG, Miettinen OS. J Appl Physiol. 1970;29(2):219-223. | Mar 2026 |
Bilirubin
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| AAP Bilirubin 202210 tests | Calculators Verified | Kemper AR et al. Pediatrics. 2022;150(3):e2022058859. | Mar 2026 | |
| Bhutani Nomogram8 tests | Calculators Verified | Bhutani VK et al. Pediatrics. 1999;103(1):6-14. | Mar 2026 | |
| Bilirubin/Albumin Ratio7 tests | Calculators Verified | AAP Clinical Practice Guideline. Pediatrics. 2022;150(3):e2022058859. | Mar 2026 | |
| Exchange Transfusion8 tests | Calculators Verified | AAP Clinical Practice Guideline. Pediatrics. 2022;150(3):e2022058859. | Mar 2026 | |
| Phototherapy Thresholds9 tests | Calculators Verified | AAP Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Pediatrics. 2004;114(1):297-316. | Mar 2026 |
Neonatology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Ballard Score5 tests | Calculators Verified | Ballard JL et al. J Pediatr. 1991;119(3):417-423. | Mar 2026 | |
| Corrected Age5 tests | Calculators Verified | AAP Committee on Fetus and Newborn. Pediatrics. 2004;114(5):1362-1364. | Mar 2026 | |
| CRIB-II5 tests | Calculators Verified | Parry G et al. Lancet. 2003;361(9356):561-562. | Mar 2026 | |
| Feeding Fortification Calculator5 tests | Calculators Verified | Arslanoglu S et al. Front Pediatr. 2019;7:76. | Mar 2026 | |
| Glucose Infusion Rate (GIR)5 tests | Calculators Verified | Adamkin DH, Committee on Fetus and Newborn. Pediatrics. 2011;127(3):575-579. | Mar 2026 | |
| Neonatal Fluids5 tests | Calculators Verified | Bell EF, Acarregui MJ. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(6):CD003959. | Mar 2026 | |
| Neonatal TPN5 tests | Calculators Verified | ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines. Clin Nutr. 2018;37(6):2324-2336. | Mar 2026 | |
| NICHD Outcomes5 tests | Calculators Verified | Tyson JE et al. NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. 2008;121(4):e812-e818. | Mar 2026 | |
| Phototherapy Irradiance Assessment5 tests | Calculators Verified | Kemper AR et al. Pediatrics. 2022;150(3):e2022058859. | Mar 2026 | |
| SNAPPE-II5 tests | Calculators Verified | Richardson DK et al. Pediatrics. 2001;107(1):1-8. | Mar 2026 | |
| Surfactant Dosing5 tests | Calculators Verified | Sweet DG et al. Neonatology. 2023;120(1):3-23. | Mar 2026 | |
| Total Fluid Intake (TFI)5 tests | Calculators Verified | Bell EF, Acarregui MJ. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(12):CD000503. | Mar 2026 |
Dosing
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Dexmedetomidine Drip5 tests | Calculators Verified | Mason KP et al. Anesth Analg. 2006;103(1):69-74. | Mar 2026 | |
| DKA Two-Bag5 tests | Calculators Verified | Wolfsdorf JI et al. Pediatr Diabetes. 2018;19(Suppl 27):155-177. | Mar 2026 | |
| Dobutamine Drip5 tests | Calculators Verified | PALS Guidelines, AHA 2020. | Mar 2026 | |
| Dopamine Drip5 tests | Calculators Verified | Pediatric Advanced Life Support (PALS) Guidelines, AHA 2020. | Mar 2026 | |
| Emergency Drugs5 tests | Calculators Verified | PALS Guidelines, AHA 2020. | Mar 2026 | |
| Endocarditis Prophylaxis5 tests | Calculators Verified | Wilson WR et al. Circulation. 2021;143(20):e218-e233. | Mar 2026 | |
| Epinephrine Drip5 tests | Calculators Verified | PALS Guidelines, AHA 2020. | Mar 2026 | |
| Maintenance Fluids6 tests | Calculators Verified | Holliday MA, Segar WE. Pediatrics. 1957;19(5):823-832. | Mar 2026 | |
| Milrinone Drip5 tests | Calculators Verified | Hoffman TM et al. Circulation. 2003;107(7):996-1002. | Mar 2026 | |
| Norepinephrine Drip5 tests | Calculators Verified | PALS Guidelines, AHA 2020. | Mar 2026 | |
| Prostaglandin E1 Drip5 tests | Calculators Verified | Silove ED et al. Arch Dis Child. 1981;56(9):659-664. | Mar 2026 | |
| Transfusion Volume7 tests | Calculators Verified | Roseff SD et al. Transfusion. 2002;42(11):1398-1413. | Mar 2026 |
Clinical Scores
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| APGAR Score5 tests | Calculators Verified | Apgar V. Anesth Analg. 1953;32:260-267. | Mar 2026 | |
| Glasgow Coma Scale6 tests | Calculators Verified | Teasdale G, Jennett B. Lancet. 1974;304(7872):81-84. | Mar 2026 | |
| HASS Asthma Score5 tests | Calculators Verified | Ducharme FM et al. Pediatrics. 2008;121(5):e1233-e1238. | Mar 2026 | |
| Modified Ross Score5 tests | Calculators Verified | Ross RD et al. J Pediatr. 1992;120(6):871-878. | Mar 2026 | |
| Neonatal Abstinence Score5 tests | Calculators Verified | Finnegan LP et al. Addict Dis. 1975;2(1-2):141-158. | Mar 2026 | |
| Neonatal Sepsis Risk5 tests | Calculators Verified | Escobar GJ et al. Pediatrics. 2014;133(1):30-36. | Mar 2026 | |
| PECARN5 tests | Calculators Verified | Kuppermann N et al. Lancet. 2009;374(9696):1160-1170. | Mar 2026 | |
| PEWS5 tests | Calculators Verified | Parshuram CS et al. Lancet. 2018;392(10145):555-566. | Mar 2026 | |
| PRISM III5 tests | Calculators Verified | Pollack MM et al. Crit Care Med. 1996;24(5):743-752. | Mar 2026 | |
| pSOFA5 tests | Calculators Verified | Matics TJ, Sanchez-Pinto LN. Pediatr Crit Care Med. 2017;18(7):643-651. | Mar 2026 | |
| UTICalc5 tests | Calculators Verified | Shaikh N et al. JAMA Pediatr. 2018;172(6):550-556. | Mar 2026 | |
| Vasoactive-Inotropic Score5 tests | Calculators Verified | Gaies MG et al. Pediatr Crit Care Med. 2010;11(2):234-238. | Mar 2026 | |
| WAT-1 Score5 tests | Calculators Verified | Franck LS et al. Pediatr Crit Care Med. 2008;9(6):573-580. | Mar 2026 | |
| Westley Croup Score6 tests | Calculators Verified | Westley CR et al. Am J Dis Child. 1978;132(5):484-487. | Mar 2026 |
Nephrology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| CKiD U255 tests | Calculators Verified | Pierce CB et al. NEJM. 2021;384(1):25-36. | Mar 2026 | |
| Creatinine Clearance5 tests | Calculators Verified | Cockcroft DW, Gault MH. Nephron. 1976;16(1):31-41. | Mar 2026 | |
| FENa5 tests | Calculators Verified | Espinel CH. JAMA. 1976;236(6):579-581. | Mar 2026 | |
| Kt/V Dialysis Adequacy5 tests | Calculators Verified | Daugirdas JT. J Am Soc Nephrol. 1993;4(5):1205-1213. | Mar 2026 | |
| Schwartz eGFR6 tests | Calculators Verified | Schwartz GJ et al. J Am Soc Nephrol. 2009;20(3):629-637. | Mar 2026 | |
| Urine K+/Cr Ratio5 tests | Calculators Verified | Kamel KS, Halperin ML. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2011;20(5):547-554. | Mar 2026 | |
| Urine Anion Gap5 tests | Calculators Verified | Batlle DC et al. N Engl J Med. 1988;318(10):594-599. | Mar 2026 |
Endocrinology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Growth Velocity6 tests | Calculators Verified | Tanner JM, Davies PS. J Pediatr. 1985;107(3):317-329. | Mar 2026 | |
| Insulin-to-Carb Ratio5 tests | Calculators Verified | Walsh J et al. Diabetes Technol Ther. 2011;13(12):1265-1270. | Mar 2026 | |
| Insulin Sensitivity Factor5 tests | Calculators Verified | Walsh J et al. Diabetes Technol Ther. 2011;13(12):1265-1270. | Mar 2026 | |
| Predicted Adult Height5 tests | Calculators Verified | Bayley N, Pinneau SR. J Pediatr. 1952;40(4):423-441. | Mar 2026 | |
| Tanner Staging8 tests | Calculators Verified | Marshall WA, Tanner JM. Arch Dis Child. 1969;44(235):291-303. | Mar 2026 |
Nutrition
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Fluid Deficit6 tests | Calculators Verified | Holliday MA, Segar WE. Pediatrics. 1957;19(5):823-832. | Mar 2026 | |
| IBW Variants5 tests | Calculators Verified | Phillips S et al. Ann Pharmacother. 2015;49(2):188-196. | Mar 2026 | |
| Schofield BMR6 tests | Calculators Verified | Schofield WN. Hum Nutr Clin Nutr. 1985;39(Suppl 1):5-41. | Mar 2026 | |
| TPN Macronutrients5 tests | Calculators Verified | ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines. Clin Nutr. 2018;37(6):2324-2336. | Mar 2026 | |
| WHO Calorie Needs6 tests | Calculators Verified | WHO Technical Report Series 724. 1985. | Mar 2026 |
Infectious Disease
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Centor-McIsaac6 tests | Calculators Verified | McIsaac WJ et al. CMAJ. 2004;171(10):1165-1173. | Mar 2026 | |
| Gentamicin Dosing6 tests | Calculators Verified | Neely MN et al. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53(6):2345-2349. | Mar 2026 | |
| Bacterial Meningitis Score5 tests | Calculators Verified | Nigrovic LE et al. Pediatrics. 2007;119(5):983-988. | Mar 2026 | |
| Vancomycin Dosing6 tests | Calculators Verified | Rybak MJ et al. Am J Health Syst Pharm. 2020;77(11):835-864. | Mar 2026 | |
| Febrile Infant Inflammatory Markers5 tests | Calculators Verified | Pantell RH et al. Pediatrics. 2021;148(2):e2021052228. | Mar 2026 |
Pulmonology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| A-a Gradient5 tests | Calculators Verified | Standard alveolar gas equation. | Mar 2026 | |
| Oxygenation Index6 tests | Calculators Verified | Thomas NJ et al. Pediatr Crit Care Med. 2015;16(5 Suppl 1):S99-S106. | Mar 2026 | |
| P/F Ratio5 tests | Calculators Verified | ARDS Definition Task Force. JAMA. 2012;307(23):2526-2533. | Mar 2026 | |
| PSQ-OSA5 tests | Calculators Verified | Chervin RD, et al. Sleep Medicine. 2000;1(1):21-32. | Jun 2025 |
Toxicology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Anion Gap5 tests | Calculators Verified | Kraut JA, Madias NE. N Engl J Med. 2014;371(19):1821-1831. | Mar 2026 | |
| Osmolar Gap5 tests | Calculators Verified | Purssell RA et al. Ann Emerg Med. 2001;38(6):653-659. | Mar 2026 | |
| Rumack-Matthew Nomogram6 tests | Calculators Verified | Rumack BH, Matthew H. Pediatrics. 1975;55(6):871-876. | Mar 2026 |
Trauma
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Parkland Burns5 tests | Calculators Verified | Baxter CR, Shires T. Surg Clin North Am. 1968;48(6):1283-1300. | Mar 2026 | |
| Pediatric Trauma Score5 tests | Calculators Verified | Tepas JJ et al. J Pediatr Surg. 1987;22(1):14-18. | Mar 2026 | |
| Revised Trauma Score5 tests | Calculators Verified | Champion HR et al. J Trauma. 1989;29(5):623-629. | Mar 2026 |
Neurology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| PedNIHSS5 tests | Calculators Verified | Ichord RN et al. Stroke. 2011;42(3):613-617. | Mar 2026 | |
| Seizure Medications7 tests | Calculators Verified | Glauser T et al. Epilepsy Curr. 2016;16(1):48-61. | Mar 2026 | |
| Febrile Seizure Classification5 tests | Calculators Verified | Subcommittee on Febrile Seizures. Pediatrics. 2011;127(2):389-394. | Mar 2026 |
Blood Pressure
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| AAP BP 20177 tests | Calculators Verified | Flynn JT et al. Pediatrics. 2017;140(3):e20171904. | Mar 2026 | |
| MAP Calculator6 tests | Calculators Verified | Standard hemodynamic formula. | Mar 2026 |
General Pediatrics
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Broselow Tape6 tests | Calculators Verified | Lubitz DS et al. Ann Emerg Med. 1988;17(6):576-581. | Mar 2026 | |
| Gorelick Dehydration6 tests | Calculators Verified | Gorelick MH et al. Pediatrics. 1997;99(5):e6. | Mar 2026 | |
| BRUE Risk Stratification5 tests | Calculators Verified | Tieder JS et al. Pediatrics. 2016;137(5):e20160590. | Mar 2026 |
Gastroenterology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| ESPGHAN Celiac Criteria8 tests | Calculators Verified | Husby S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156. | Mar 2026 | |
| Paris Classification7 tests | Calculators Verified | Levine A et al. Inflamm Bowel Dis. 2011;17(6):1314-1321. | Mar 2026 | |
| PCDAI6 tests | Calculators Verified | Hyams JS et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1991;12(4):439-447. | Mar 2026 | |
| PUCAI6 tests | Calculators Verified | Turner D et al. Gastroenterology. 2007;133(2):423-432. | Mar 2026 |
Rheumatology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| cSLEDAI7 tests | Calculators Verified | Gladman DD et al. J Rheumatol. 2002;29(2):288-291. | Mar 2026 | |
| JADAS-107 tests | Calculators Verified | Consolaro A et al. Ann Rheum Dis. 2012;71(9):1444-1449. | Mar 2026 | |
| MAS Criteria 20166 tests | Calculators Verified | Ravelli A et al. Arthritis Rheumatol. 2016;68(3):566-576. | Mar 2026 | |
| Wallace Criteria6 tests | Calculators Verified | Wallace CA et al. Arthritis Care Res. 2011;63(7):929-936. | Mar 2026 |
Dermatology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| EASI5 tests | Calculators Verified | Hanifin JM et al. Exp Dermatol. 2001;10(1):11-18. | Mar 2026 | |
| SCORAD5 tests | Calculators Verified | European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1993;186(1):23-31. | Mar 2026 |
Psychiatry
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| C-SSRS6 tests | Calculators Verified | Posner K et al. Am J Psychiatry. 2011;168(12):1266-1277. | Mar 2026 | |
| PHQ-A6 tests | Calculators Verified | Richardson LP et al. Pediatrics. 2010;126(6):1117-1123. | Mar 2026 | |
| PSC-175 tests | Calculators Verified | Gardner W et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46(5):611-618. | Mar 2026 | |
| SCARED5 tests | Calculators Verified | Birmaher B et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36(4):545-553. | Mar 2026 | |
| Vanderbilt ADHD5 tests | Calculators Verified | Wolraich ML et al. J Pediatr Psychol. 2003;28(8):559-567. | Mar 2026 | |
| M-CHAT-R Autism Screening5 tests | Calculators Verified | Robins DL et al. Pediatrics. 2014;133(1):37-45. | Mar 2026 |
Pain
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| CRIES6 tests | Calculators Verified | Krechel SW, Bildner J. Paediatr Anaesth. 1995;5(1):53-61. | Mar 2026 | |
| FLACC6 tests | Calculators Verified | Merkel SI et al. Pediatr Nurs. 1997;23(3):293-297. | Mar 2026 | |
| Wong-Baker FACES6 tests | Calculators Verified | Wong DL, Baker CM. Pediatr Nurs. 1988;14(1):9-17. | Mar 2026 |
Sedation
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Aldrete Score6 tests | Calculators Verified | Aldrete JA. J Clin Anesth. 1995;7(1):89-91. | Mar 2026 | |
| COMFORT-B6 tests | Calculators Verified | Ambuel B et al. J Pediatr Psychol. 1992;17(1):95-109. | Mar 2026 | |
| Ramsay Sedation Scale6 tests | Calculators Verified | Ramsay MA et al. Br Med J. 1974;2(5920):656-659. | Mar 2026 |
Hematology/Oncology
| Calculator | Status | Primary Reference | Last Reviewed | |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Neutrophil Count8 tests | Calculators Verified | Standard hematology formula. | Mar 2026 | |
| Chemo BSA Dosing7 tests | Calculators Verified | Gurney H. J Clin Oncol. 1996;14(9):2590-2611. | Mar 2026 | |
| Corrected Reticulocyte Count7 tests | Calculators Verified | Standard reticulocyte production index. | Mar 2026 | |
| Corrected WBC7 tests | Calculators Verified | Standard hematology correction formula. | Mar 2026 | |
| Tumor Lysis Syndrome Risk8 tests | Calculators Verified | Cairo MS, Bishop M. Br J Haematol. 2004;127(1):3-11. | Mar 2026 |
All calculators reviewed by Daniel Diaz-Gil, MD — Pediatric Cardiology Fellow
Disclaimer: These calculators are for educational and informational purposes only. They do not constitute medical advice and should not replace professional clinical judgment. Always independently verify results before making clinical decisions.